基本選出:黒バド+ガエン+@1
黒バドレックス
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 |
努力値 | 124 | – | 4 | 126 | 4 | 252 |
実数値 | 191 | 94 | 101 | 201 (301) | 121 | 222 |
持ち物:こだわりメガネ
テラスタル:ゴースト
特性:じんばいったい
アストラルビット | サイコキネシス | くさむすび | トリック |
ガオガエン
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 |
努力値 | 252 | – | 100 | – | 156 | – |
実数値 | 202 | 135 | 123 | 90 | 143 | 80 |
持ち物:とつげきチョッキ
テラスタル:くさ
特性:いかく
フレアドライブ | はたきおとす | じならし | とんぼがえり |
カイリュー
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
努力値 | 244 | 252 | – | – | – | 12 |
実数値 | 197 | 204 | 115 | 108 | 120 | 138 |
持ち物:ゴツゴツメット
テラスタル:ノーマル
特性:マルチスケイル
じしん | しんそく | かわらわり | はねやすめ |
ウーラオス(れんげき)
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 |
努力値 | 252 | 172 | 84 | – | – | – |
実数値 | 185 | 189 | 104 | 72 | 116 | 133 |
持ち物:こだわりハチマキ
テラスタル:みず
特性:ふかしのこぶし
すいりゅうれんだ | インファイト | アクアジェット | とんぼがえり |
ドオー
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 130 | 75 | 60 | 45 | 100 | 20 |
努力値 | 252 | – | 76 | – | 180 | – |
実数値 | 237 | 95 | 90 | 58 | 157 | 40 |
持ち物:たべのこし
テラスタル:フェアリー
特性:ちょすい
じしん | どくどく | ステルスロック | じこさいせい |
アーマーガア
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 |
努力値 | 252 | – | 76 | – | 180 | – |
実数値 | 205 | 107 | 148 | 73 | 128 | 64 |
持ち物:オボンのみ
テラスタル:ノーマル
特性:プレッシャー
ボディプレス | とんぼがえり | てっぺき | はねやすめ |
コメント