ブリジュラスの基本情報
努力値 調整
耐久調整
物理耐久
| 耐久指数 | 実数値 | 努力値 | 調整意図 |
|---|---|---|---|
| 37,245 | H195 B191 | H236 B+188 | A+252 <span class=”pokedex-kairyu-“/> じしん -> 確定3 |
| 32,370 | H195 B166 | H236 B+4 | A+252 <span class=”pokedex-mizuu-raosu”/> インファイト -> 確定2 ドレインパンチ -> オボン込み 乱2 0.3% |
| 30,810 | H195 B158 | H236 B60 | A+252 <span class=”pokedex-kairyu-“/> じしん -> 2発目持久力発動時 確定3 |
特殊耐久
| 耐久指数 | 実数値 | 努力値 | 調整意図 |
|---|---|---|---|
| 23,936 | H187 D128 | H172 D+252 | C252 <span class=”pokedex-habatakukami”/> メガネテラスムーンフォース -> 確定2 |
| 20,291 | H197 D103 | H252 D140 | C252 <span class=”pokedex-habatakukami”/> シャドーボール -> 確定3 |
| 19,110 | H195 D98 | H236 D100 | C252 <span class=”pokedex-habatakukami”/> ムーンフォース H236D100 オボン込み 確定3 |
| 16,199 | H167 D97 | H12 D92 | C+252 <span class=”pokedex-akatukigatiguma”/> 等倍テラス時 ステロ込みだいち+しんくうは確定耐え |
素早さ調整
| 実数値 | 努力値 | 調整意図 |
|---|---|---|
| 150 | S+252 | 最速85族抜き /<span class=”pokedex-sa-hugo-“></span> 準速97族抜き / <span class=”pokedex-mizuu-raosu”></span> |
| 148 | S236 | 準速95族抜き /グライオン |
| 146 | S220 | 最速80族抜き / <span class=”pokedex-kairyu-“/>バシャーモ・マンムー |
| 144 | S204 | 準速91族抜き / 霊獣ランド |
| 143 | S196 | 準速90族抜き / コノヨザル |
サンプル
H252B124C+132チョッキ:
H252C+156D100 オボン:がんじょう
りゅうせいぐん・ラスターカノン・10まんボルト・ステルスロック
H76 C+204 S228 チョッキ:がんじょう
後出しで勝てる形に
テツノツツミ C252 ドロポン+フリドラ+フリドラ 瀕死率 : 9.03%



コメント