数値の種類: E/努力値 R/実数値 B/種族値 I/個体値
ステータスの略: H/HP A/攻撃 B/防御 C/特攻 D/特防 S/素早さ
補正・ランク補正: +/上昇 -/下降 なし
例:EA+252+1,RA205
努力値
EA+252+1 = 攻撃補正あり252振りランク1上昇
ES252-1/2 = 素早さ補正なし252振りの半減
実数値
RA205 = 攻撃実数値205
種族値
RA135 = 攻撃種族値135
個体値
IA31 = 攻撃個体値 31(V)
応用
IA31R130E+252 = RA200
┗Aぶっぱしたウーラオス A個体値31 A種族値130 A努力値上昇補正ありのぶっぱ(252)
火力調整
努力値 | 実数値 | 調整意図 |
---|---|---|
C+116 | 11n |
耐久調整
物理耐久
努力値 | 実数値 | 調整意図 |
---|---|---|
H4 | A252のつららおとし耐え | |
H52 or H4B28 | A+252ゴリランダーのドラムアタック耐え | |
H84 or H4B52 | A252+1炎オーガポンのつたこんぼう耐え | |
H148 or H4B100 | A+252つららおとし耐え | |
H180 or H4B116 | A252ウーラオスのインファイト耐え | |
H228 or B116 | A252水ウーラオスのすいりゅうれんだ耐え | |
H228 or H4B164 | A+252+1炎オーガポンのつたこんぼう耐え | |
H252+チョッキ | ノマテラガチグマのブラッドムーン 確定3 | |
H252B12 or H4B196 | A252+1炎オーガポンのウッドホーン耐え | |
H252B28 or H4B212 | A252+2ガブリアスのスケイルショット(5)耐え | |
H252B52 or H4B244 | ・A+252のすいりゅうれんだ耐え ・A+252ウーラオスのインファイト耐え | |
H252B124 or H100B236 | A+252+1炎オーガポンのウッドホーン耐え |
優先仮想敵:水ウーラオス・炎オーガポン・パオジアン
特殊耐久
努力値 | 実数値 | オボン込み | 調整意図 |
---|---|---|---|
H36 or D12 | C+252サーフゴーのゴールドラッシュ耐え | ||
H52 or H4D20 | C252テツノツツミのフリーズドライ耐え | ||
H164 or D76 | C252メガネのムーンフォース耐え | ||
H252D12 | H275D87 | C252のムーンフォース 確定2耐え | |
H252D20 or D132 | C+252ガチグマ(アカツキ)のブラッドムーン耐え | ||
H252D28 or D148 | C+252メガネのムーンフォース耐え | ||
H252D36 or H4D156 | C252キュウコン(アローラ)のふぶき耐え | ||
H252D180 or H116D252 | C+252イーユイのオーバーヒート耐え | ||
H252D188 or H132D244 | C252テラスメガネのムーンフォース耐え | ||
H252D+188 or H132D+252 | C+252テラスメガネのムーンフォース耐え |
優先仮想敵:ハバタクカミ
努力値調整
H | A | B | C | D | S | 調整意図 |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | – | 52 | 116 | 68 | 20 | HB:のすいりゅうれんだ or インファイト耐え HD:特化メガネカミムンフォ耐え |
持ち物
オボン:HPが高いため、より回復量を増やした方が総合耐久値が高くなるため、Hに多く振った方が良い
チョッキ:
たま:
たべのこし:
対策ポケモン
伝説
- ホウオウ
一般ポケ
- アーマーガア
- 水ウーラオス
- HDチョッキヒスイヌメルゴン