ポケモン 第9世代(SV) 育成に役立つ情報まとめ

ランク補正
| ランク | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | ±0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 
| 倍率 | 25% | 29% | 33% | 40% | 50% | 67% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% | 400% | 
| 増減値 | -4% | -4% | -7% | -10% | -17% | -33% | ±0% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | +50% | 
タイプ相性
| Attaker/Defender | ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー | 
| ノーマル | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||
| ほのお | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ||||||||||
| みず | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||||
| でんき | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||||
| くさ | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| こおり | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||
| かくとう | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |||||||
| どく | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| じめん | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||
| ひこう | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
| エスパー | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||
| むし | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| いわ | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | |||||||||||
| ゴースト | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||||||
| ドラゴン | 2.0 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||||
| あく | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
| はがね | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | |||||||||||
| フェアリー | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | ||||||||||||
| 弱点 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 
| 半減 | 0.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 
| 無効 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
ボール遺伝
| 配合パターン | ♂親 | ♀親 | 生まれる個体 | 
|---|---|---|---|
| 同種族同士 | 種族A | 種族A | ♂親のボール:50% ♀親のボール:50% | 
| 同種族別リージョン | 種族A(リージョンA) | 種族A(リージョンB) | ♂親のボール:50% ♀親のボール:50% | 
| 別種族同卵グループ | 種族B(同卵グループ) | 種族A | ♀親のボール:100% | 
| ♂親+メタモン | 種族A | メタモン | ♂親のボール:100% | 
| ♀親+メタモン | メタモン | 種族A | ♀親のボール:100% | 
夢特性遺伝
| 配合パターン | ♂親 | ♀親 | 
|---|---|---|
| 同種族同士 | 特性不問 | 夢特性 | 
| 別種族同卵グループ | 特性不問 | 夢特性 | 
| ♂親+メタモン | 夢特性 | メタモン | 
| ♀親+メタモン | メタモン | 夢特性 | 
実数値計算
レベル50時
HP以外
{(種族値+個体値/2+努力値/8)+5}×性格補正
HP
(種族値+個体値/2+努力値/8)+60
ざっくり計算(V+252)
HP以外:種族値+52*性格補正
HP:種族値+107
ざっくり計算(V)
HP以外:種族値+20*性格補正
HP:種族値+75













