PT構築
役割 | ポケモン名:型名 | H | A | B | C | D | S |
物理アタッカー | ウーラオス(れんげき):ハチマキサイクル型 | 207 | 189 (283) | 131 | 74 | 80 | 117 |
特殊受け | ジバコイル:HCチョッキ型 | 177 | 81 | 135 | 200 | 111 (166) | 80 |
超高速物理アタッカー | パオジアン:タスキ型 | 155 | 189 | 101 | 99 | 85 | 187 |
積み物理アタッカー | カイリュー:グラ賽スケショ型 | 167 | 186 | 115 | 103 | 120 | 145 |
高速物理アタッカー | オーガポン:基本かまど型 | 155 | 189 | 104 | 72 | 116 | 162 |
両受け | ガチグマ(赫月):残飯あくびサイクル型 | 220 | 81 | 152 | 176 | 101 | 73 |
テーマ:有利対面を作りつつ、高火力を押し付ける。
相手の数を減らし数的有利を作り出すことが目的なので役割論理とは根本的に思想が異なる。
ウーラオス(れんげき)
H | A↑ | B | C↓ | D | S | |
種族値 | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 |
努力値 | 252 | 172 | 84 | – | – | – |
実数値 | 207 | 189 (283) | 131 | 74 | 80 | 117 |
持ち物:こだわりハチマキ
テラスタル:みず
特性:ふかしのこぶし
すいりゅうれんだ | インファイト | アクアジェット | とんぼがえり |
ジバコイル
H | A↓ | B | C↑ | D | S | |
種族値 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
努力値 | 252 | – | – | 252 | 4 | – |
実数値 | 177 | 81 | 135 | 200 | 111 (166) | 80 |
持ち物:とつげきチョッキ
テラスタル:フェアリー
特性:アナライズ
10まんボルト | ラスターカノン | ボルトチェンジ | テラバースト |
カイリュー
H | A | B | C↓ | D | S↑ | |
種族値 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
努力値 | 4 | 252 | – | – | – | 252 |
実数値 | 167 | 186 | 115 | 103 | 120 | 145 |
持ち物:いかさまダイス
テラスタル:はがね
特性:マルチスケイル
スケイルショット | じしん | アイアンヘッド | りゅうのまい |
パオジアン
H | A↑ | B | C↓ | D | S | |
種族値 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 |
努力値 | – | 252 | 4 | – | – | 252 |
実数値 | 155 | 189 | 101 | 99 | 85 | 187 |
持ち物:きあいのタスキ
テラスタル:でんき
特性:わざわいのつるぎ
つららおとし | かみくだく | テラバースト | こおりのつぶて |
オーガポン(かまど)
H | A↑ | B | C↓ | D | S | |
種族値 | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 |
努力値 | – | 252 | 4 | – | – | 252 |
実数値 | 155 | 189 | 104 | 72 | 116 | 162 |
持ち物:かまどのおめん
テラスタル:ほのお(固定)
特性:かたやぶり(テラスタル後:おもかげやどし)
くさこんぼう | ウッドホーン | でんこうせっか | つるぎのまい |
ガチグマ(赫月)
あくびサイクル型
H | A↓ | B | C↑ | D | S | |
種族値 | 113 | 70 | 120 | 130 | 65 | 52 |
努力値 | 252 | – | 92 | 36 | 124 | 4 |
実数値 | 220 | 81 | 152 | 176 | 101 | 73 |
| H | A↓ | B | C↑ | D | S |
種族値 | 113 | 70 | 120 | 130 | 65 | 52 |
努力値 | 244 | – | 100 | 36 | 124 | 4 |
実数値 | 219 | 81 | 153 | 176 | 101 | 73 |
下記の確定数を変えずにHを奇数、若干 物理耐久↑ 特殊耐久↓
A↑252 カイリュー テラバースト(飛行) タイプ強化あり
C252ハバタクカミ ムーンフォース
持ち物:たべのこし
テラスタル:どく
特性:しんがん
ブラッドムーン | だいちのちから | しんくうは | あくび |
調整意図
物理耐久
H252 B92
A↑252 カイリュー テラバースト(飛行) タイプ強化あり
→ 乱数2 (21.87%) [44.6 ~ 52.8%]
→ 残飯込み 確定3 [39.9 ~ 47.2%]
特殊耐久
H252 D124
C252ハバタクカミ ムーンフォース :
→ 乱数2 (40.23%) [45.5 ~ 53.7%]
→ 残飯込み 確定3 [40.7 ~ 48.0%]
コメント