使用可能ポケモン
種族名 | HP(BS) | こうげき(BS) | ぼうぎょ(BS) | とくこう(BS) | とくぼう(BS) | すばやさ(BS) | 合計種族値 |
サボネア | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 |
ベトベター(アローラ) | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
キバゴ | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 |
スナヘビ | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 315 |
ハリマロン | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 |
ニャオハ | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 |
サルノリ | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 |
カプサイジ | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 304 |
ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
ドーミラー | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
ヨーギラス | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
カムカメ | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 284 |
チュリネ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 |
ドラメシヤ | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 |
ミニーブ | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 260 |
カジッチュ | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 |
パーティ構築
種族名 | テラスタル | HP(EV) | 攻撃(EV) | 防御(EV) | 特攻(EV) | 特防(EV) | 素早さ(EV) | 性格 | 持ち物 | わざ | 特性 |
ドーミラー | あく | 252 | 4 | 252 | ずぶとい | オボンのみ | ステルスロック, リサイクル, めいそう, シャドーボール | ふゆう | |||
ベトベター(アローラ) | こおり | 252 | 252 | 4 | いじっぱり | こだわりハチマキ | れいとうパンチ, ドレインパンチ, かみくだく, ダストシュート | どくしゅ | |||
サルノリ | くさ | 140 | 252 | 116 | いじっぱり | こだわりスカーフ | とんぼがえり, アームハンマー, はたきおとす, タネばくだん | グラスメイカー | |||
ニャオハ | むし | 4 | 252 | 252 | ようき | たつじんのおび | とんぼがえり , はなふぶき, じゃれつく, シャドークロー | へんげんじさい | |||
サボネア | いわ | 252 | 252 | 4 | いじっぱり | しんかのきせき | どくづき, つるぎのまい, ふいうち, タネばくだん | すながくれ | |||
スナヘビ | はがね | 252 | 252 | 4 | わんぱく | たべのこし | とぐろをまく, へびにらみ, じしん, がんせきふうじ | すなはき |
コメント