詳しいルールは SV世代 縛り対戦 緑限定ルール
今回のルールで使用したポケモン SV世代 縛り対戦 緑限定 第一回開催 育成ポケモン
使用可能ポケモン
※種族値合計の降順
種族名 | HP(BS) | こうげき(BS) | ぼうぎょ(BS) | とくこう(BS) | とくぼう(BS) | すばやさ(BS) | 合計種族値 |
サボネア | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 |
ベトベター(アローラ) | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
キバゴ | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 |
スナヘビ | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 315 |
ハリマロン | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 |
ニャオハ | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 |
サルノリ | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 |
カプサイジ | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 304 |
ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
ドーミラー | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
ヨーギラス | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
カムカメ | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 284 |
チュリネ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 |
ドラメシヤ | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 |
ミニーブ | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 260 |
カジッチュ | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 |
対戦結果
対戦 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
結果 | Lose | Lose | – |
結果:敗北
第一回戦
選出:サルノリ(先発)・ドーミラー・アローラベトベター
敵選出:ドラメシヤ(先発)・キバゴ・不明
第二回戦
選出:スナヘビ(先発)・サボネア・ニャオハ
敵選出:ニャオハ(先発)・ゴクリン・ドーミラー
コメント