基本ルール
BO3(Buttle Of 3) 3回対戦を行い、2本先取で勝利
1戦目で使用したポケモンは2回目に選出できない(実質全員選出)
3戦目にもつれ込んだ場合、選出に制限はない
使用可能ポケモン
※合計種族値の降順
※(BS)=種族値
種族名 | HP(BS) | こうげき(BS) | ぼうぎょ(BS) | とくこう(BS) | とくぼう(BS) | すばやさ(BS) | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 |
バンギラス | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
テツノイサハ | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 |
トドロクツキ | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 |
テツノイバラ | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 | 570 |
イダイトウ(メス) | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 |
イダイトウ(オス) | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 |
マスカーニャ | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 |
ブリガロン | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 |
ゴリランダー | 100 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 |
リーフィア | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 |
サダイジャ | 72 | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 |
モトトカゲ | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 |
ダイオウドウ | 122 | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 |
ルチャブル | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 |
ドータクン | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
ベトベトン | 105 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 |
ハラバリー | 109 | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 |
スコヴィラン | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 |
タルップル | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 |
アップリュー | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 |
カジリガメ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
ドレディア(ヒスイ) | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 |
ドレディア | 70 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 |
ノクタス | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
ベラカス | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | 470 |
バスラオ(しろすじ) | 70 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 |
バスラオ | 70 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 |
トロピウス | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 |
バチンキー | 70 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 |
イキリンコ(緑・青) | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 |
ニャローテ | 61 | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 |
ドロンチ | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 410 |
オノンド | 66 | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 |
ハリボーグ | 61 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 |
ワナイダー | 60 | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 |
オリーニョ | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 354 |
ポポッコ | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 |
サボネア | 50 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 |
キバゴ | 46 | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 |
スナヘビ | 52 | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 |
ハリマロン | 56 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 |
ニャオハ | 40 | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 |
サルノリ | 50 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 |
カプサイジ | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 |
ゴクリン | 70 | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 |
ドーミラー | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
ヨーギラス | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
カムカメ | 50 | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 |
チュリネ | 45 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 |
ドラメシヤ | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 |
ミニーブ | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 260 |
カジッチュ | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 |
コメント