PT構築
役割 | ポケモン名 | H | A | B | C | D | S |
鈍足物理アタッカー | ウーラオス(れんげき) | 207 | 189 (283) | 131 | 83 | 80 | 117 |
両受け | ジバコイル | 177 | 81 | 135 | 200 | 111 (166) | 80 |
高速物理アタッカー | カイリュー | 173 | 186 | 115 | 108 | 120 | 138 |
高速物理アタッカー | オーガポン(かまど) | 185 | 189 | 104 | 72 | 116 | 133 |
高速物理アタッカー | パオジアン | 155 | 189 | 101 | 99 | 85 | 187 |
鈍足特殊アタッカー | ガチグマ(赫月) | 209 | 81 | 153 | 185 | 102 | 73 |
テーマ:前期同様、火力を押し付けるために有利対面を作り出す。
サイクルを回す方法を少し上げた。
攻撃技範囲
威力40以下
テラス
ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー | ||
ウーラオス(れんげき) | みず・かくとう・むし | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ジバコイル | でんき・はがね・フェアリー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
カイリュー | ドラゴン・はがね・ノーマル | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
オーガポン(かまど) | ほのお・くさ・むし・ノーマル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
パオジアン | こおり・あく・でんき | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
ガチグマ(赫月) | ノーマル・じめん・かくとう | ○ | ○ | ○ |
ウーラオス(れんげき)
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 |
努力値 | 252 | 172 | 84 | – | – | – |
実数値 | 207 | 189 (283) | 131 | 83 | 80 | 117 |
持ち物:こだわりハチマキ
テラスタル:みず
特性:ふかしのこぶし
すいりゅうれんだ | インファイト | アクアジェット | とんぼがえり |
調整意図
ジバコイル
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
努力値 | 252 | – | – | 252 | 4 | – |
実数値 | 177 | 81 | 135 | 200 | 111 (166) | 80 |
持ち物:とつげきチョッキ
テラスタル:フェアリー
特性:アナライズ
10まんボルト | ラスターカノン | ボルトチェンジ | テラバースト |
調整意図
カイリュー
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
努力値 | 52 | 252 | – | – | – | 204 |
実数値 | 173 | 186 | 115 | 108 | 120 | 138 |
持ち物:いかさまダイス
テラスタル:はがね
特性:マルチスケイル
スケイルショット | アイアンヘッド | しんそく | りゅうのまい |
調整意図
オーガポン(かまど)
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 |
努力値 | 236 | 252 | – | – | – | 20 |
実数値 | 185 | 189 | 104 | 72 | 116 | 133 |
持ち物:かまどのおめん
テラスタル:ほのお(固定)
特性:かたやぶり(テラスタル後:おもかげやどし)
くさこんぼう | ウッドホーン | とんぼがえり | でんこうせっか |
調整意図
パオジアン
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 |
努力値 | – | 252 | 4 | – | – | 252 |
実数値 | 155 | 189 | 101 | 99 | 85 | 187 |
持ち物:きあいのタスキ
テラスタル:でんき
特性:わざわいのつるぎ
つららおとし | かみくだく | こおりのつぶて | テラバースト |
調整意図
ガチグマ(赫月)
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 |
努力値 | 164 | – | 100 | 108 | 132 | 4 |
実数値 | 209 | 81 | 153 | 185 | 102 | 73 |
持ち物:たべのこし
テラスタル:どく
特性:しんがん
ブラッドムーン | だいちのちから | しんくうは | あくび |
コメント