詳しいルールは こちら
今回のルールで使用したポケモン
使用可能ポケモン
合計32体
※種族値合計の降順
種族名 | HP(BS) | こうげき(BS) | ぼうぎょ(BS) | とくこう(BS) | とくぼう(BS) | すばやさ(BS) | 合計種族値 | |
ウツドン | どく,くさ | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 |
ゴローン | ノーマル | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
ニョロゾ | みず | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 |
クルマユ | むし,くさ | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 |
ノズパス | いわ | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
ランプラー | ほのお,ゴースト | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 |
バルチャイ | ひこう,あく | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 |
エイパム | ノーマル | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 |
コジョフー | かくとう | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 |
ドガース | どく | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 |
ハスブレロ | くさ,みず | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 |
コノハナ | くさ,あく | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 |
ピッピ | フェアリー | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 |
ナエトル | くさ | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 |
ポッチャマ | みず | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 |
クルミル | むし,くさ | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 |
ヒコザル | ほのお | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 |
ボクレー | ゴースト,くさ | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 |
ヘイガニ | みず | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 |
ドッコラー | かくとう | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 |
コアルヒー | ひこう,みず | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 305 |
アブリー | むし,フェアリー | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 |
サンド | じめん | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
ニョロモ | みず | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
マダツボミ | どく,くさ | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
イシツブテ | いわ,じめん | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
アゴジムシ | むし | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 |
ジャラコ | ドラゴン | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 |
ロコン | ほのお | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
ヨマワル | ゴースト | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
アーボ | どく | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
リーシャン | エスパー | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 |
ヒトモシ | ほのお,ゴースト | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 |
ホーホー | ひこう,ノーマル | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
イトマル | こおり,じめん | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
マグマッグ | ほのお | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
ウリムー | どく,むし | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
ポチエナ | くさ | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 |
ハスボー | くさ,みず | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 |
タネボー | あく | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 |
ピィ | フェアリー | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
オタチ | ノーマル | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
ヒンバス | みず | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 |
対戦結果
対戦 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
結果 | Win | Lose | Lose |
結果:Lose
第一回戦
選出:クルマユ・ウツドン・ランプラー
相手選出:ランプラー・コジョフー・バルチャイ
第二回戦
選出:ロコン(アローラ)・ノズパス・ゴローン(アローラ)
相手選出:ゴローン・ウツドン・ニョロゾ
第三回戦
選出:ゴローン(アローラ)・ウツドン・ランプラー
相手選出:ランプラー・ニョロゾ・?
コメント