詳しいルールは こちら<キタカミ限定対戦>
今回のルールで使用したポケモン 育成論 <キタカミ限定対戦1回目>
使用可能ポケモン
※種族値合計の降順
種族名 | HP(BS) | こうげき(BS) | ぼうぎょ(BS) | とくこう(BS) | とくぼう(BS) | すばやさ(BS) | 合計種族値 |
サンド | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
サンド(アローラ) | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 |
ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 |
マダツボミ | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
イシツブテ | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
アゴジムシ | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 |
ジャラコ | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 |
ロコン | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
ロコン(アローラ) | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
ヨマワル | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
アーボ | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 |
リーシャン | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 |
ヒトモシ | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 |
ホーホー | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 |
イトマル | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 |
マグマッグ | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 |
ウリムー | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 |
ポチエナ | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 |
ハスボー | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 |
タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 |
ピィ | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 |
オタチ | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 |
ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 |
対戦結果
対戦 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
結果 | Lose | Lose | – |
結果:Lose
第一回戦
選出:ニョロモ・マダツボミ・アローラサンド
相手選出:アローライシツブテ・アローラロコン・ヒトモシ
第二回戦
選出:アローラロコン・イシツブテ・ジャラコ
相手選出:アローラサンド・マグマッグ・ジャラコ
コメント