基本ルール
BO3(Buttle Of 3) 方式:3回対戦を行い、2本先取で勝利
1戦目で使用したポケモンは2回目に選出できない(実質全員選出)
3戦目にもつれ込んだ場合、選出に制限はない
使用可能ポケモン
※合計種族値の降順
※(BS)=種族値
全7回に分けて対戦を行います
種族名 | タイプ | HP(BS) | こうげき(BS) | とくこう(BS) | とくこう(BS) | とくぼう(BS) | すばやさ(BS) | 合計種族値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メタグロス | エスパー,はがね | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
キングドラ | ドラゴン,みず | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
エレキブル | でんき | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
ブーバーン | ほのお | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 |
ラプラス | みず,こおり | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
ラグラージ | みず,じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
ジュラルドン | ドラゴン,はがね | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 535 |
ドサイドン | いわ,じめん | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 |
ガオガエン | ほのお,あく | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
バシャーモ | かくとう,ほのお | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
アシレーヌ | フェアリー,みず | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
ナッシー(アローラのすがた) | ドラゴン,くさ | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
オーダイル | みず | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
ナッシー | くさ,エスパー | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 |
エンブオー | かくとう,ほのお | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
ジャローダ | くさ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 |
フシギバナ | どく,くさ | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 |
フライゴン | ドラゴン,じめん | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 |
ドククラゲ | どく,みず | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
ポリゴン2 | ノーマル | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 |
ドリュウズ | はがね,じめん | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
ゼブライカ | でんき | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 |
マホイップ | フェアリー | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 |
トリデプス | いわ,はがね | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
ラムパルド | いわ | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
ブーバー | ほのお | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 |
ランクルス | エスパー | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 |
キレイハナ | くさ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 |
エレブー | でんき | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 |
ラフレシア | どく,くさ | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
ズルズキン | かくとう,あく | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
キュワワー | フェアリー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 |
ドデカバシ | ひこう,ノーマル | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 |
サイドン | いわ,じめん | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
ゴルーグ | ゴースト,じめん | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
カラマネロ | エスパー,あく | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
エルフーン | くさ,フェアリー | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
ジュゴン | みず,こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
デンチュラ | でんき,むし | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
チラチーノ | ノーマル | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 |
ドードリオ | ひこう,ノーマル | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 |
ニャオニクス | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 |
エアームド | ひこう,はがね | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
ランターン | でんき,みず | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
カポエラー | かくとう | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 |
エビワラー | かくとう | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 |
サワムラー | かくとう | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 |
オニシズクモ | むし,みず | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
グランブル | フェアリー | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
シードラ | みず | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 |
メテノ(りゅうせいのすがた) | ひこう,いわ | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
メタング | エスパー,はがね | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 |
ニャヒート | ほのお | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 |
オシャマリ | みず | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 |
チャオブー | かくとう,ほのお | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 |
ジャノビー | くさ | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 |
プラスル | でんき | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 |
マイナン | でんき | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 |
ジュプトル | くさ | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 |
アリゲイツ | みず | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 |
ベイリーフ | くさ | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 |
フシギソウ | どく,くさ | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 |
ワカシャモ | かくとう,ほのお | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 |
ヌマクロー | みず,じめん | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 |
ポリゴン | ノーマル | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
クサイハナ | どく,くさ | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 |
ダブラン | エスパー | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 |
ブビィ | ほのお | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 |
エレキッド | でんき | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 |
ケララッパ | ひこう,ノーマル | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
ニャスパー | エスパー | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 355 |
タテトプス | いわ,はがね | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 |
ズガイドス | いわ | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 |
ズルッグ | かくとう,あく | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
サイホーン | いわ,じめん | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 |
ビブラーバ | ドラゴン,じめん | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 |
メノクラゲ | どく,みず | 40 | 40 | 35 | 50 | 70 | 335 | |
チョンチー | でんき,みず | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 |
モグリュー | じめん | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 |
タマタマ | くさ,エスパー | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 |
パウワウ | みず | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 |
アシマリ | みず | 50 | 54 | 100 | 66 | 56 | 40 | 320 |
ニャビー | ほのお | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 |
ナゾノクサ | どく,くさ | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 |
バチュル | でんき,むし | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 |
チコリータ | くさ | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 |
フシギダネ | どく,くさ | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 |
ワニノコ | みず | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 |
ゼニガメ | みず | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 |
ミズゴロウ | みず | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 |
アチャモ | ほのお | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 |
キモリ | くさ | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 |
ドードー | ひこう,ノーマル | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 |
ツタージャ | くさ | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 |
ゴビット | ゴースト,じめん | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 303 |
チラーミィ | ノーマル | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 |
ダンバル | エスパー,はがね | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 |
ブルー | フェアリー | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 |
シママ | でんき | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 |
タッツー | みず | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 |
ユニラン | エスパー | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 |
ナックラー | じめん | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 |
マーイーカ | エスパー,あく | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 288 |
モンメン | くさ,フェアリー | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 |
マホミル | フェアリー | 45 | 40 | 40 | 50 | 61 | 34 | 270 |
シズクモ | むし,みず | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 |
ツツケラ | ひこう,ノーマル | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 |
ドーブル | ノーマル | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
バルキー | かくとう | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
対戦結果・育成ポケモン記事
開催数 | 育成ポケモン | 対戦結果 |
第一回 | ||
第二回 | ||
第三回 | Lose(1win:2lose) | |
第四回 | Lose(1win:2lose) | |
第五回 | Lose(1win:2lose) | |
第六回 | ||
第七回 |
コメント