詳しいルールは SV世代 縛り対戦 緑限定ルール
今回のルールで使用したポケモン
使用可能ポケモン
合計36体
※種族値合計の降順
種族名 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | |
マスカーニャ | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | |
モトトカゲ | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 | |
トドロクツキ | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 590 | |
ルチャブル | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | |
ドレディア(ヒスイ) | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 | |
ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |
テツノイサハ | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 590 | |
ドロンチ | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 410 | |
バスラオ(しろすじ) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | |
バスラオ | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | |
リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
イキリンコ(緑・青) | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 | |
ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | |
ゴリランダー | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 530 | |
ニャローテ | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 410 | |
ドラメシヤ | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 | |
バチンキー | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 | |
ポポッコ | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | |
イダイトウ(メス) | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 | |
イダイトウ(オス) | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | |
スコヴィラン | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 | |
カジリガメ | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 | |
テツノイバラ | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 | 570 | |
サダイジャ | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | |
アップリュー | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | |
キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |
オノンド | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 | |
ニャオハ | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 | |
サルノリ | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 | |
ブリガロン | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 | |
バンギラス | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |
ハリボーグ | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 | |
キバゴ | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 | |
ノクタス | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |
トロピウス | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | |
カプサイジ | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 304 | |
ベトベトン | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |
スナヘビ | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 315 | |
ハラバリー | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | 495 | |
ベラカス | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | 470 | |
カムカメ | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 284 | |
ヨーギラス | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |
ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | |
ハリマロン | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 | |
ワナイダー | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 404 | |
サボネア | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | |
オリーニョ | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 354 | |
ドータクン | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | |
ダイオウドウ | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 | |
ミニーブ | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 260 | |
タルップル | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | |
チュリネ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | |
ドーミラー | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | |
カジッチュ | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 |
対戦結果
対戦 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
結果 | Lose | Lose | – |
結果:Lose
第一回戦
選出:イダイトウ♀・ブリガロン・イキリンコ(緑)
敵選出:トドロクツキ・ルチャブル・キノガッサ
第二回戦
選出:マスカーニャ・ドータクン・ドラパルト
敵選出:ドラパルト・ブリガロン・マスカーニャ
コメント