詳しいルールは SV世代 縛り対戦 緑限定ルール
今回のルールで使用したポケモン
使用可能ポケモン
合計36体
※種族値合計の降順
種族名 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
サダイジャ | じめん | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 |
モトトカゲ | ドラゴン,ノーマル | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 501 |
ダイオウドウ | はがね | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 500 |
ルチャブル | ひこう,かくとう | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 |
ドータクン | エスパー,はがね | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 |
ストライク | ひこう,むし | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
ベトベトン | どく | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
ハラバリー | でんき | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | 495 |
スコヴィラン | ほのお,くさ | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 |
タルップル | ドラゴン,くさ | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 |
アップリュー | ドラゴン,くさ | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 |
カジリガメ | いわ,みず | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 |
ドレディア(ヒスイ) | かくとう,くさ | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 |
ドレディア | くさ | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 |
ノクタス | くさ,あく | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
ベラカス | むし,エスパー | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | 470 |
バスラオ(しろすじ) | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
バスラオ | みず | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
トロピウス | ひこう,くさ | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
キノガッサ | かくとう,くさ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 |
バチンキー | くさ | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 420 |
イキリンコ(緑・青) | ひこう,ノーマル | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 417 |
ドロンチ | ドラゴン,ゴースト | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 410 |
ニャローテ | くさ | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 410 |
オノンド | ドラゴン | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 |
ハリボーグ | くさ | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 405 |
ワナイダー | むし | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 404 |
オリーニョ | ノーマル,くさ | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 354 |
ポポッコ | ひこう,くさ | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | |
サボネア | くさ | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 |
キバゴ | ドラゴン | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 |
スナヘビ | じめん | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 315 |
ハリマロン | くさ | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 313 |
ニャオハ | くさ | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 310 |
サルノリ | くさ | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 310 |
カプサイジ | くさ | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 304 |
ゴクリン | どく | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
ドーミラー | エスパー,はがね | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 |
ヨーギラス | いわ,じめん | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 |
カムカメ | みず | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 284 |
チュリネ | くさ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 |
ドラメシヤ | ドラゴン,ゴースト | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 270 |
ミニーブ | ノーマル,くさ | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 260 |
カジッチュ | ドラゴン,くさ | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 260 |
対戦結果
対戦 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
結果 | Win | Lose | Lose |
結果:Lose
第一回戦
選出:モトトカゲ、キノガッサ、ハラバリー
敵選出:ダイオウドウ、オリーヴァ、ストライク
第二回戦
選出:スコヴィラン、ダイオウドウ、カジリガメ
敵選出:キノガッサ、トロピウス、ドータクン
第三回戦
選出:モトトカゲ、キノガッサ、ダイオウドウ
敵選出:キノガッサ、不明、不明
コメント