PT構築
役割 | ポケモン名 | H | A | B | C | D | S |
鈍足物理アタッカー | ウーラオス(れんげき) | 207 | 189 | 131 | 83 | 80 | 117 |
両受け | ジバコイル | 177 | 81 | 135 | 200 | 111 (166) | 80 |
高速物理アタッカー | カイリュー | 173 | 186 | 115 | 108 | 120 | 138 |
高速物理アタッカー | オーガポン(かまど) | 155 | 172 | 105 | 72 | 116 | 178 |
高速特殊アタッカー | ハバタクカミ | 131 | 67 | 75 | 187 | 155 | 205 (307) |
鈍足特殊アタッカー | ガチグマ(赫月) | 220 | 81 | 147 | 187 | 94 | 75 |
ウーラオス(れんげき)
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 |
努力値 | 252 | 172 | 84 | – | – | – |
実数値 | 207 | 189 (226) | 131 | 83 | 80 | 117 |
持ち物:しんぴのしずく
テラスタル:みず
特性:ふかしのこぶし
すいりゅうれんだ | ドレインパンチ | アクアジェット | つるぎのまい |
調整意図
ジバコイル
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
努力値 | 252 | – | – | 252 | 4 | – |
実数値 | 177 | 81 | 135 | 200 | 111 (166) | 80 |
持ち物:とつげきチョッキ
テラスタル:フェアリー
特性:アナライズ
10まんボルト | ラスターカノン | ボルトチェンジ | テラバースト |
調整意図
カイリュー
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
努力値 | 52 | 252 | – | – | – | 204 |
実数値 | 173 | 186 | 115 | 108 | 120 | 138 |
持ち物:いかさまダイス
テラスタル:はがね
特性:マルチスケイル
スケイルショット | アイアンヘッド | しんそく | りゅうのまい |
調整意図
オーガポン(かまど)
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 |
努力値 | – | 252 | 4 | – | – | 252 |
実数値 | 155 | 172 | 105 | 72 | 116 | 178 |
持ち物:かまどのおめん
テラスタル:ほのお(固定)
特性:かたやぶり(テラスタル後:おもかげやどし)
くさこんぼう | ウッドホーン | がんせきふうじ | つるぎのまい |
調整意図
ハバタクカミ
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 |
努力値 | 4 | – | – | 252 | – | 252 |
実数値 | 131 | 67 | 75 | 187 | 155 | 205 |
持ち物:ブーストエナジー(S)
テラスタル:みず
特性:こだいかっせい
ムーンフォース | シャドーボール | みがわり | でんじは |
ガチグマ(赫月)
H | A | B | C | D | S | |
種族値 | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 |
努力値 | 164 | – | 4 | 116 | 228 | – |
実数値 | 220 | 81 | 147 | 187 | 94 | 75 |
持ち物:たべのこし
テラスタル:どく
特性:しんがん
ブラッドムーン | だいちのちから | しんくうは | あくび |
コメント