対戦結果
対戦数 :10戦 -5勝 5敗
今シーズン累計:10戦 -5勝 5敗 (勝率 50%)
潜航PT内選出
パーティメンバー | 選出回数 | 選出率 | 累計選出 | 選出率 |
ウーラオス(れんげき) | 6 | 60% | 6 | 60% |
ジバコイル | 7 | 70% | 7 | 70% |
カイリュー | 4 | 40% | 4 | 40% |
オーガポン(かまど) | 4 | 40% | 4 | 40% |
ハバタクカミ | 6 | 60% | 6 | 60% |
ガチグマ(あかつき) | 3 | 30% | 3 | 30% |
対戦数 :10戦 -5勝 5敗
今シーズン累計:10戦 -5勝 5敗 (勝率 50%)
パーティメンバー | 選出回数 | 選出率 | 累計選出 | 選出率 |
ウーラオス(れんげき) | 6 | 60% | 6 | 60% |
ジバコイル | 7 | 70% | 7 | 70% |
カイリュー | 4 | 40% | 4 | 40% |
オーガポン(かまど) | 4 | 40% | 4 | 40% |
ハバタクカミ | 6 | 60% | 6 | 60% |
ガチグマ(あかつき) | 3 | 30% | 3 | 30% |
コメント