対戦結果
対戦数 :5戦 -4勝 1敗
今シーズン累計:20戦 -11勝 9敗 (勝率 55%)
潜航PT内選出
パーティメンバー | 選出回数 | 選出率 | 累計選出 | 選出率 |
ウーラオス(れんげき) | 3 | 60% | 13 | 65% |
ジバコイル | 4 | 80% | 14 | 70% |
カイリュー | 2 | 40% | 6 | 30% |
オーガポン(かまど) | 2 | 40% | 7 | 35% |
ハバタクカミ | 3 | 60% | 14 | 70% |
ガチグマ(赫月) | 1 | 20% | 6 | 30% |
対戦数 :5戦 -4勝 1敗
今シーズン累計:20戦 -11勝 9敗 (勝率 55%)
パーティメンバー | 選出回数 | 選出率 | 累計選出 | 選出率 |
ウーラオス(れんげき) | 3 | 60% | 13 | 65% |
ジバコイル | 4 | 80% | 14 | 70% |
カイリュー | 2 | 40% | 6 | 30% |
オーガポン(かまど) | 2 | 40% | 7 | 35% |
ハバタクカミ | 3 | 60% | 14 | 70% |
ガチグマ(赫月) | 1 | 20% | 6 | 30% |
コメント